Dresuar İmalat Bilgisi :
Ölçüsü: 130*40*85 cm h
Ürün isteğinize özel olarak farklı renk üretim yapılmaktadır.
Ahşap Cinsleri : İşlenmiş Kayın Ağacı , Kayın Kaplama
Ürün Malzemesi : Ürün Modeline göre Kayın Ağacından , Kaplaması v, mdf , Profil malzemelerinden yapılmaktadır.
Ahşap Cila Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Lake , Siyah Lake , Gümüş Varok, Altın Varok renkleri ve Müşteri Cila Numunesi
Not : Cila seçimlerine göre fiyat değişikliği olabilir..
Ürün Ölçüleri : Ürünü isteğinize özel olarak farklı renk ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Kromaj , Kaplama Gold , Titanyum Gold
Cam Renkleri : Şeffaf , Siyah , Beyaz , Gold , Gıri
Mermer Renkleri : Doğal Renklerinde her renkde Numune göstererek sipariş yapılmaktadır.
*Ürün 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 30 iş günüdür.
*Teslimat Şekli : Sekiyat öncesi randeulu teslimatla olacaktır.
*Tüm Türkiye illerine bir çok bölgeye teslimat firmamız tarafından bina önüne kadar ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
*Teslimat, sadece mobilya taşımacılığı yapan nakliye firmaları tarafından yapılmaktadır.
İADE KAPSAMI :
*Nakliye sırasında oluşabilecek tüm sorunlar yine firmamız sorumluluğu altındadır.
*Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler isteğinize özel üretim yapıldığından iade ve değişim kabul edilmemektedir.
No reviews found
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 51,632.01 TL | 51,632.01 TL |
| 2 | 26,190.15 TL | 52,380.30 TL |
| 3 | 17,875.82 TL | 53,627.45 TL |
| 6 | 9,561.48 TL | 57,368.90 TL |
| 9 | 6,928.61 TL | 62,357.50 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 51,632.01 TL | 51,632.01 TL |
| 2 | 26,190.15 TL | 52,380.30 TL |
| 3 | 17,875.82 TL | 53,627.45 TL |
| 6 | 9,561.48 TL | 57,368.90 TL |
| 9 | 6,928.61 TL | 62,357.50 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 51,632.01 TL | 51,632.01 TL |
| 2 | 26,190.15 TL | 52,380.30 TL |
| 3 | 17,875.82 TL | 53,627.45 TL |
| 6 | 9,561.48 TL | 57,368.90 TL |
| 9 | 6,928.61 TL | 62,357.50 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 51,382.58 TL | 51,382.58 TL |
| 2 | 26,190.15 TL | 52,380.30 TL |
| 3 | 17,792.67 TL | 53,378.02 TL |
| 6 | 9,478.34 TL | 56,870.04 TL |
| 9 | 6,873.18 TL | 61,858.64 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 51,382.58 TL | 51,382.58 TL |
| 2 | 26,190.15 TL | 52,380.30 TL |
| 3 | 17,792.67 TL | 53,378.02 TL |
| 6 | 9,478.34 TL | 56,870.04 TL |
| 9 | 6,873.18 TL | 61,858.64 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 51,382.58 TL | 51,382.58 TL |
| 2 | 26,190.15 TL | 52,380.30 TL |
| 3 | 17,792.67 TL | 53,378.02 TL |
| 6 | 9,478.34 TL | 56,870.04 TL |
| 9 | 6,873.18 TL | 61,858.64 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 51,382.58 TL | 51,382.58 TL |
| 2 | 26,190.15 TL | 52,380.30 TL |
| 3 | 17,792.67 TL | 53,378.02 TL |
| 6 | 9,478.34 TL | 56,870.04 TL |
| 9 | 6,873.18 TL | 61,858.64 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 51,632.01 TL | 51,632.01 TL |
| 2 | 26,190.15 TL | 52,380.30 TL |
| 3 | 17,875.82 TL | 53,627.45 TL |
| 6 | 9,561.48 TL | 57,368.90 TL |
| 9 | 6,928.61 TL | 62,357.50 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)






> 