ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :
Renk Seçenekleri için : Renk Kartelasına bakınız
* Ürünlerinize özel olarak farklı renk ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Ölçüleri : 390*30*255 cm h
Ürüne Dahil Olan Parçalar : 2 ad Yan kitaplık + Orta TV Ünitesi Dekoru
Isı veren Dekorlu elektirikli Şömine Opsiyoneldir
Fiyatı 14.500 tl dir
Ahşap Renkleri : Meşe , Ceviz , Siyah , Beyaz
Ölçüleri : Her ölçülerde yapılabilinir.
*Ürün 2 yıl garantilidir.
*Ürün Doğal Ahşaptan yapılmıştır.
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz ,Sarı Gold ,Titanyum Sarı Gold
Ölçüleri : Her ölçülerde yapılabilinir.
CamAyna Renkleri :Rafları Ayna ve Cam Renklerinde yapılmaktadır.
*Ürün 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 35 iş günüdür.
*Teslimat Şekli : Sekiyat öncesi mercandaulula olacaktır.
*Tüm Türkiyelerine bir çok denizcilik bizim yapımıyla ücretsiz yapılacak.
İADE KAPSAMI :
*Ürün üretim ve nakliye malzemeleri dışında, ürünlere özel özel şeyler yapılmamaktadır.
No reviews found

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 220,108.79 TL | 220,108.79 TL |
2 | 111,649.39 TL | 223,298.78 TL |
3 | 76,205.14 TL | 228,615.41 TL |
6 | 40,760.89 TL | 244,565.33 TL |
9 | 29,536.88 TL | 265,831.88 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 220,108.79 TL | 220,108.79 TL |
2 | 111,649.39 TL | 223,298.78 TL |
3 | 76,205.14 TL | 228,615.41 TL |
6 | 40,760.89 TL | 244,565.33 TL |
9 | 29,536.88 TL | 265,831.88 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 220,108.79 TL | 220,108.79 TL |
2 | 111,649.39 TL | 223,298.78 TL |
3 | 76,205.14 TL | 228,615.41 TL |
6 | 40,760.89 TL | 244,565.33 TL |
9 | 29,536.88 TL | 265,831.88 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 219,045.47 TL | 219,045.47 TL |
2 | 111,649.39 TL | 223,298.78 TL |
3 | 75,850.70 TL | 227,552.09 TL |
6 | 40,406.45 TL | 242,438.67 TL |
9 | 29,300.58 TL | 263,705.22 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 219,045.47 TL | 219,045.47 TL |
2 | 111,649.39 TL | 223,298.78 TL |
3 | 75,850.70 TL | 227,552.09 TL |
6 | 40,406.45 TL | 242,438.67 TL |
9 | 29,300.58 TL | 263,705.22 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 219,045.47 TL | 219,045.47 TL |
2 | 111,649.39 TL | 223,298.78 TL |
3 | 75,850.70 TL | 227,552.09 TL |
6 | 40,406.45 TL | 242,438.67 TL |
9 | 29,300.58 TL | 263,705.22 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 219,045.47 TL | 219,045.47 TL |
2 | 111,649.39 TL | 223,298.78 TL |
3 | 75,850.70 TL | 227,552.09 TL |
6 | 40,406.45 TL | 242,438.67 TL |
9 | 29,300.58 TL | 263,705.22 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 220,108.79 TL | 220,108.79 TL |
2 | 111,649.39 TL | 223,298.78 TL |
3 | 76,205.14 TL | 228,615.41 TL |
6 | 40,760.89 TL | 244,565.33 TL |
9 | 29,536.88 TL | 265,831.88 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)