DEKORU ÜRÜN SİPARİŞ BİLGİSİ :
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Bakır Kaplama, Parlak Kromaj , Kaplama Gold ,
Paslanmaz Kromaj ,Paslanmaz Titanyum Gold
Ahşap Renkleri : Meşe , Ceviz , Siyah , Beyaz
Cam Renkleri : Şeffaf , Siyah , Beyaz , Gold , Gıri
Ürünü isteğinize özel olarak farklı renk ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Malzemesi : Ürün malzemesi Gerekli yerlerde Ahşap ve cilalı malzemelerinden yapılmaktadır
Ölçüleri : 320*255 cm h
Ürüne Dahil Olan Parçalar : 2 ad Yan kitaplık + Orta TV Ünitesi Dekoru
Isı veren Dekorlu gerçek Şömine Opsiyoneldir
Fiyatı 7.800 tl dir
Ölçüleri : Her ölçülerde yapılabilinir.
*Ürün 2 yıl garantilidir.
İADE KAPSAMI :
*Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler isteğinize özel üretim yapıldığında iade ve değişim kabul edilmemektedir.
*Ürünle ilgili tüm sorularınız için Müşteri Hizmetleri Hattından bizimle irtibata geçiniz.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 35 iş günüdür.
*Teslimat Şekli : Sekiyat öncesi randeulu teslimatla olacaktır.
*Tüm Türkiye illerine bir çok bölgeye teslimat firmamız tarafından daireniz içine taşıma ve montaj ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
*Teslimat, sadece firma nakliye aracımız veya mobilya taşımacılığı yapan nakliye firmaları tarafından yapılmaktadır.
*Nakliye sırasında oluşabilecek tüm sorunlar yine firmamız sorumluluğu altındadır.
No reviews found
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 221,359.33 TL | 221,359.33 TL |
| 2 | 112,283.72 TL | 224,567.44 TL |
| 3 | 76,638.09 TL | 229,914.28 TL |
| 6 | 40,992.47 TL | 245,954.81 TL |
| 9 | 29,704.69 TL | 267,342.19 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 221,359.33 TL | 221,359.33 TL |
| 2 | 112,283.72 TL | 224,567.44 TL |
| 3 | 76,638.09 TL | 229,914.28 TL |
| 6 | 40,992.47 TL | 245,954.81 TL |
| 9 | 29,704.69 TL | 267,342.19 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 221,359.33 TL | 221,359.33 TL |
| 2 | 112,283.72 TL | 224,567.44 TL |
| 3 | 76,638.09 TL | 229,914.28 TL |
| 6 | 40,992.47 TL | 245,954.81 TL |
| 9 | 29,704.69 TL | 267,342.19 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 220,289.96 TL | 220,289.96 TL |
| 2 | 112,283.72 TL | 224,567.44 TL |
| 3 | 76,281.64 TL | 228,844.91 TL |
| 6 | 40,636.01 TL | 243,816.08 TL |
| 9 | 29,467.05 TL | 265,203.45 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 220,289.96 TL | 220,289.96 TL |
| 2 | 112,283.72 TL | 224,567.44 TL |
| 3 | 76,281.64 TL | 228,844.91 TL |
| 6 | 40,636.01 TL | 243,816.08 TL |
| 9 | 29,467.05 TL | 265,203.45 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 220,289.96 TL | 220,289.96 TL |
| 2 | 112,283.72 TL | 224,567.44 TL |
| 3 | 76,281.64 TL | 228,844.91 TL |
| 6 | 40,636.01 TL | 243,816.08 TL |
| 9 | 29,467.05 TL | 265,203.45 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 220,289.96 TL | 220,289.96 TL |
| 2 | 112,283.72 TL | 224,567.44 TL |
| 3 | 76,281.64 TL | 228,844.91 TL |
| 6 | 40,636.01 TL | 243,816.08 TL |
| 9 | 29,467.05 TL | 265,203.45 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 221,359.33 TL | 221,359.33 TL |
| 2 | 112,283.72 TL | 224,567.44 TL |
| 3 | 76,638.09 TL | 229,914.28 TL |
| 6 | 40,992.47 TL | 245,954.81 TL |
| 9 | 29,704.69 TL | 267,342.19 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)






> 