213,874 
6891
Miktar
+
Ürün ile ilgili soru sorun.

DEKORU ÜRÜN SİPARİŞ BİLGİSİ :

Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Bakır Kaplama, Parlak Kromaj , Kaplama Gold ,

 Paslanmaz Kromaj ,Paslanmaz Titanyum Gold

Ahşap Renkleri : Meşe , Ceviz , Siyah , Beyaz

Cam Renkleri : Şeffaf , Siyah , Beyaz , Gold , Gıri

 Ürünü isteğinize özel olarak farklı renk ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.

Malzemesi : Ürün malzemesi Gerekli yerlerde Ahşap ve cilalı malzemelerinden yapılmaktadır

Ölçüleri : 320*255 cm h

 Ürüne Dahil Olan Parçalar : 2 ad Yan kitaplık + Orta TV Ünitesi Dekoru

Isı veren Dekorlu gerçek Şömine Opsiyoneldir

Fiyatı 7.800 tl dir

Ölçüleri : Her ölçülerde yapılabilinir.

*Ürün 2 yıl garantilidir.

İADE KAPSAMI :

*Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler isteğinize özel üretim yapıldığında iade ve değişim kabul edilmemektedir.

*Ürünle ilgili tüm sorularınız için Müşteri Hizmetleri Hattından bizimle irtibata geçiniz.

KARGO TESLİMAT : 

*Teslim Süresi Siparişten 35 iş günüdür. 

 *Teslimat Şekli : Sekiyat öncesi randeulu teslimatla olacaktır. 

 *Tüm Türkiye illerine bir çok bölgeye teslimat firmamız tarafından daireniz içine taşıma ve montaj ücretsiz teslimat yapılmaktadır.

 *Teslimat, sadece firma nakliye aracımız veya mobilya taşımacılığı yapan nakliye firmaları tarafından yapılmaktadır.

 *Nakliye sırasında oluşabilecek tüm sorunlar yine firmamız sorumluluğu altındadır.


No reviews found

BankkartCombo
# Taksit Tutarı Toplam
1 213,873.75 TL 213,873.75 TL
2 112,518.98 TL 225,037.96 TL
3 75,918.05 TL 227,754.16 TL
6 39,210.19 TL 235,261.13 TL
9 27,254.64 TL 245,291.80 TL
Paraf
# Taksit Tutarı Toplam
1 213,873.75 TL 213,873.75 TL
2 110,144.98 TL 220,289.96 TL
3 74,855.81 TL 224,567.44 TL
6 38,140.82 TL 228,844.91 TL
9 25,902.49 TL 233,122.39 TL
Axess
# Taksit Tutarı Toplam
1 213,873.75 TL 213,873.75 TL
2 110,144.98 TL 220,289.96 TL
3 74,855.81 TL 224,567.44 TL
6 38,140.82 TL 228,844.91 TL
9 25,902.49 TL 233,122.39 TL
Maximum
# Taksit Tutarı Toplam
1 213,873.75 TL 213,873.75 TL
2 110,144.98 TL 220,289.96 TL
3 74,855.81 TL 224,567.44 TL
6 38,140.82 TL 228,844.91 TL
9 25,902.49 TL 233,122.39 TL
Cardfinans
# Taksit Tutarı Toplam
1 213,873.75 TL 213,873.75 TL
2 110,144.98 TL 220,289.96 TL
3 74,855.81 TL 224,567.44 TL
6 38,140.82 TL 228,844.91 TL
9 25,902.49 TL 233,122.39 TL
Bonus
# Taksit Tutarı Toplam
1 213,873.75 TL 213,873.75 TL
2 110,144.98 TL 220,289.96 TL
3 74,855.81 TL 224,567.44 TL
6 38,140.82 TL 228,844.91 TL
9 25,902.49 TL 233,122.39 TL
World
# Taksit Tutarı Toplam
1 213,873.75 TL 213,873.75 TL
2 106,936.88 TL 213,873.75 TL
3 71,291.25 TL 213,873.75 TL
6 35,645.63 TL 213,873.75 TL
9 23,763.75 TL 213,873.75 TL
SaglamKart
# Taksit Tutarı Toplam
1 213,873.75 TL 213,873.75 TL
2 112,518.98 TL 225,037.96 TL
3 75,918.05 TL 227,754.16 TL
6 39,210.19 TL 235,261.13 TL
9 27,254.64 TL 245,291.80 TL

TEL +90 216 606 4979

>Support | +90 536 796 97 65



Blog Sayfaları

WhatsApp
Merhaba .
Size nasıl yardım edebiliriz. ?
Mesaj Gönder >