DEKORU ÜRÜN SİPARİŞ BİLGİSİ :
Metal Renkleri : Antirasit , Siyah , Beyaz , Ferforje , Bakır Kaplama, Parlak Kromaj , Kaplama Gold ,
Paslanmaz Kromaj ,Paslanmaz Titanyum Gold
Ahşap Renkleri : Meşe , Ceviz , Siyah , Beyaz
Cam Renkleri : Şeffaf , Siyah , Beyaz , Gold , Gıri
Ürünü isteğinize özel olarak farklı renk ve ölçülerde üretim yapılmaktadır.
Malzemesi : Ürün malzemesi Gerekli yerlerde Ahşap ve cilalı malzemelerinden yapılmaktadır
Ölçüleri : 210*265 cm h
Ölçüleri : Her ölçülerde yapılabilinir.
*Ürün 2 yıl garantilidir.
İADE KAPSAMI :
*Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler isteğinize özel üretim yapıldığında iade ve değişim kabul edilmemektedir.
*Ürünle ilgili tüm sorularınız için Müşteri Hizmetleri Hattından bizimle irtibata geçiniz.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 35 iş günüdür.
*Teslimat Şekli : Sekiyat öncesi randeulu teslimatla olacaktır.
*Tüm Türkiye illerine bir çok bölgeye teslimat firmamız tarafından daireniz içine taşıma ve montaj ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
*Teslimat, sadece firma nakliye aracımız veya mobilya taşımacılığı yapan nakliye firmaları tarafından yapılmaktadır.
*Nakliye sırasında oluşabilecek tüm sorunlar yine firmamız sorumluluğu altındadır.
No reviews found

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 133,616.25 TL | 133,616.25 TL |
2 | 70,295.51 TL | 140,591.02 TL |
3 | 47,429.31 TL | 142,287.94 TL |
6 | 24,496.31 TL | 146,977.88 TL |
9 | 17,027.16 TL | 153,244.48 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 133,616.25 TL | 133,616.25 TL |
2 | 68,812.37 TL | 137,624.74 TL |
3 | 46,765.69 TL | 140,297.06 TL |
6 | 23,828.23 TL | 142,969.39 TL |
9 | 16,182.41 TL | 145,641.71 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 133,616.25 TL | 133,616.25 TL |
2 | 68,812.37 TL | 137,624.74 TL |
3 | 46,765.69 TL | 140,297.06 TL |
6 | 23,828.23 TL | 142,969.39 TL |
9 | 16,182.41 TL | 145,641.71 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 133,616.25 TL | 133,616.25 TL |
2 | 68,812.37 TL | 137,624.74 TL |
3 | 46,765.69 TL | 140,297.06 TL |
6 | 23,828.23 TL | 142,969.39 TL |
9 | 16,182.41 TL | 145,641.71 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 133,616.25 TL | 133,616.25 TL |
2 | 68,812.37 TL | 137,624.74 TL |
3 | 46,765.69 TL | 140,297.06 TL |
6 | 23,828.23 TL | 142,969.39 TL |
9 | 16,182.41 TL | 145,641.71 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 133,616.25 TL | 133,616.25 TL |
2 | 68,812.37 TL | 137,624.74 TL |
3 | 46,765.69 TL | 140,297.06 TL |
6 | 23,828.23 TL | 142,969.39 TL |
9 | 16,182.41 TL | 145,641.71 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 133,616.25 TL | 133,616.25 TL |
2 | 66,808.13 TL | 133,616.25 TL |
3 | 44,538.75 TL | 133,616.25 TL |
6 | 22,269.38 TL | 133,616.25 TL |
9 | 14,846.25 TL | 133,616.25 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 133,616.25 TL | 133,616.25 TL |
2 | 70,295.51 TL | 140,591.02 TL |
3 | 47,429.31 TL | 142,287.94 TL |
6 | 24,496.31 TL | 146,977.88 TL |
9 | 17,027.16 TL | 153,244.48 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)