Ürün isteğinize özel olarak farklı ölçü , renk ve ahşaplardan üretim yapılmaktadır.
Ahşap Cinsleri : İşlenmiş Kayın Ağacı , İreko Ağacı , MDF panel , Çam Ağacı , Meşe Ağacı
Ürün Malzemesi : Ürün Modeline göre Metal Profil ve Kayın Ağacından yapılmaktadır.
Ahşap Cila Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Lake , Siyah Lake , Gümüş Varok, Altın Varok renkleri ve Müşteri Cila Numunesi
Not : Cila ve Kumaş seçimlerine göre fiyat değişikliğiolabilir..
Ölçüleri : Modeline göre standart tasarım gerektiren ölçülerde imal edilmektedir
*Ürün 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 30 iş günüdür.
*Teslimat Şekli : Sekiyat öncesi randeulu teslimatla olacaktır.
*Tüm Türkiye illerine bir çok bölgeye teslimat firmamız tarafından bina önüne kadar ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
*Teslimat, sadece mobilya taşımacılığı yapan nakliye firmaları tarafından yapılmaktadır.
İADE KAPSAMI :
*Nakliye sırasında oluşabilecek tüm sorunlar yine firmamız sorumluluğu altındadır.
*Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler isteğinize özel üretim yapıldığından iade ve değişim kabul edilmemektedir.
Dış Kapılar / İç kapılar / Ağaç kapılar/Camlı Kapılar uygun fiyat ve bol çeşit seçenekleri ile sizleri bekliyor..Kapı Modelleri
Kapı hakkında herşeyi websitemizde bulabilirsiniz! Kişiye özel kapı tasarımları ve daha fazlası! .
No reviews found
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 289,535.45 TL | 289,535.45 TL |
| 2 | 146,865.81 TL | 293,731.62 TL |
| 3 | 100,241.74 TL | 300,725.23 TL |
| 6 | 53,617.68 TL | 321,706.06 TL |
| 9 | 38,853.39 TL | 349,680.50 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 289,535.45 TL | 289,535.45 TL |
| 2 | 146,865.81 TL | 293,731.62 TL |
| 3 | 100,241.74 TL | 300,725.23 TL |
| 6 | 53,617.68 TL | 321,706.06 TL |
| 9 | 38,853.39 TL | 349,680.50 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 289,535.45 TL | 289,535.45 TL |
| 2 | 146,865.81 TL | 293,731.62 TL |
| 3 | 100,241.74 TL | 300,725.23 TL |
| 6 | 53,617.68 TL | 321,706.06 TL |
| 9 | 38,853.39 TL | 349,680.50 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 288,136.73 TL | 288,136.73 TL |
| 2 | 146,865.81 TL | 293,731.62 TL |
| 3 | 99,775.50 TL | 299,326.51 TL |
| 6 | 53,151.44 TL | 318,908.62 TL |
| 9 | 38,542.56 TL | 346,883.06 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 288,136.73 TL | 288,136.73 TL |
| 2 | 146,865.81 TL | 293,731.62 TL |
| 3 | 99,775.50 TL | 299,326.51 TL |
| 6 | 53,151.44 TL | 318,908.62 TL |
| 9 | 38,542.56 TL | 346,883.06 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 288,136.73 TL | 288,136.73 TL |
| 2 | 146,865.81 TL | 293,731.62 TL |
| 3 | 99,775.50 TL | 299,326.51 TL |
| 6 | 53,151.44 TL | 318,908.62 TL |
| 9 | 38,542.56 TL | 346,883.06 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 288,136.73 TL | 288,136.73 TL |
| 2 | 146,865.81 TL | 293,731.62 TL |
| 3 | 99,775.50 TL | 299,326.51 TL |
| 6 | 53,151.44 TL | 318,908.62 TL |
| 9 | 38,542.56 TL | 346,883.06 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 289,535.45 TL | 289,535.45 TL |
| 2 | 146,865.81 TL | 293,731.62 TL |
| 3 | 100,241.74 TL | 300,725.23 TL |
| 6 | 53,617.68 TL | 321,706.06 TL |
| 9 | 38,853.39 TL | 349,680.50 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)






> 