Ürün isteğinize özel olarak farklı ölçü , renk ve ahşaplardan üretim yapılmaktadır.
Ahşap Cinsleri : İşlenmiş Kayın Ağacı , İreko Ağacı , MDF panel , Çam Ağacı , Meşe Ağacı
Ürün Malzemesi : Ürün Modeline göre Metal Profil ve Kayın Ağacından yapılmaktadır.
Ahşap Cila Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Lake , Siyah Lake , Gümüş Varok, Altın Varok renkleri ve Müşteri Cila Numunesi
Not : Cila ve Kumaş seçimlerine göre fiyat değişikliğiolabilir..
Ölçüleri : Modeline göre standart tasarım gerektiren ölçülerde imal edilmektedir
*Ürün 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 30 iş günüdür.
*Teslimat Şekli : Sekiyat öncesi randeulu teslimatla olacaktır.
*Tüm Türkiye illerine bir çok bölgeye teslimat firmamız tarafından bina önüne kadar ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
*Teslimat, sadece mobilya taşımacılığı yapan nakliye firmaları tarafından yapılmaktadır.
İADE KAPSAMI :
*Nakliye sırasında oluşabilecek tüm sorunlar yine firmamız sorumluluğu altındadır.
*Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler isteğinize özel üretim yapıldığından iade ve değişim kabul edilmemektedir.
Dış Kapılar / İç kapılar / Ağaç kapılar/Camlı Kapılar uygun fiyat ve bol çeşit seçenekleri ile sizleri bekliyor..Kapı Modelleri
Kapı hakkında herşeyi websitemizde bulabilirsiniz! Kişiye özel kapı tasarımları ve daha fazlası! .
No reviews found
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 204,429.97 TL | 204,429.97 TL |
| 2 | 103,696.36 TL | 207,392.72 TL |
| 3 | 70,776.88 TL | 212,330.65 TL |
| 6 | 37,857.40 TL | 227,144.41 TL |
| 9 | 27,432.90 TL | 246,896.10 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 204,429.97 TL | 204,429.97 TL |
| 2 | 103,696.36 TL | 207,392.72 TL |
| 3 | 70,776.88 TL | 212,330.65 TL |
| 6 | 37,857.40 TL | 227,144.41 TL |
| 9 | 27,432.90 TL | 246,896.10 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 204,429.97 TL | 204,429.97 TL |
| 2 | 103,696.36 TL | 207,392.72 TL |
| 3 | 70,776.88 TL | 212,330.65 TL |
| 6 | 37,857.40 TL | 227,144.41 TL |
| 9 | 27,432.90 TL | 246,896.10 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 203,442.39 TL | 203,442.39 TL |
| 2 | 103,696.36 TL | 207,392.72 TL |
| 3 | 70,447.69 TL | 211,343.06 TL |
| 6 | 37,528.21 TL | 225,169.24 TL |
| 9 | 27,213.44 TL | 244,920.93 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 203,442.39 TL | 203,442.39 TL |
| 2 | 103,696.36 TL | 207,392.72 TL |
| 3 | 70,447.69 TL | 211,343.06 TL |
| 6 | 37,528.21 TL | 225,169.24 TL |
| 9 | 27,213.44 TL | 244,920.93 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 203,442.39 TL | 203,442.39 TL |
| 2 | 103,696.36 TL | 207,392.72 TL |
| 3 | 70,447.69 TL | 211,343.06 TL |
| 6 | 37,528.21 TL | 225,169.24 TL |
| 9 | 27,213.44 TL | 244,920.93 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 203,442.39 TL | 203,442.39 TL |
| 2 | 103,696.36 TL | 207,392.72 TL |
| 3 | 70,447.69 TL | 211,343.06 TL |
| 6 | 37,528.21 TL | 225,169.24 TL |
| 9 | 27,213.44 TL | 244,920.93 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 204,429.97 TL | 204,429.97 TL |
| 2 | 103,696.36 TL | 207,392.72 TL |
| 3 | 70,776.88 TL | 212,330.65 TL |
| 6 | 37,857.40 TL | 227,144.41 TL |
| 9 | 27,432.90 TL | 246,896.10 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)






> 