Ürün isteğinize özel olarak farklı ölçü , renk ve ahşaplardan üretim yapılmaktadır.
Ahşap Cinsleri : İşlenmiş Kayın Ağacı , İreko Ağacı , MDF panel , Çam Ağacı , Meşe Ağacı
Ürün Malzemesi : Ürün Modeline göre Metal Profil ve Kayın Ağacından yapılmaktadır.
Ahşap Cila Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Lake , Siyah Lake , Gümüş Varok, Altın Varok renkleri ve Müşteri Cila Numunesi
Not : Cila ve Kumaş seçimlerine göre fiyat değişikliğiolabilir..
Ölçüleri : Modeline göre standart tasarım gerektiren ölçülerde imal edilmektedir
*Ürün 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 30 iş günüdür.
*Teslimat Şekli : Sekiyat öncesi randeulu teslimatla olacaktır.
*Tüm Türkiye illerine bir çok bölgeye teslimat firmamız tarafından bina önüne kadar ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
*Teslimat, sadece mobilya taşımacılığı yapan nakliye firmaları tarafından yapılmaktadır.
İADE KAPSAMI :
*Nakliye sırasında oluşabilecek tüm sorunlar yine firmamız sorumluluğu altındadır.
*Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler isteğinize özel üretim yapıldığından iade ve değişim kabul edilmemektedir.
Dış Kapılar / İç kapılar / Ağaç kapılar/Camlı Kapılar uygun fiyat ve bol çeşit seçenekleri ile sizleri bekliyor..Kapı Modelleri
Kapı hakkında herşeyi websitemizde bulabilirsiniz! Kişiye özel kapı tasarımları ve daha fazlası! .
No reviews found
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 165,833.16 TL | 165,833.16 TL |
| 2 | 84,118.27 TL | 168,236.54 TL |
| 3 | 57,414.06 TL | 172,242.18 TL |
| 6 | 30,709.85 TL | 184,259.07 TL |
| 9 | 22,253.51 TL | 200,281.60 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 165,833.16 TL | 165,833.16 TL |
| 2 | 84,118.27 TL | 168,236.54 TL |
| 3 | 57,414.06 TL | 172,242.18 TL |
| 6 | 30,709.85 TL | 184,259.07 TL |
| 9 | 22,253.51 TL | 200,281.60 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 165,833.16 TL | 165,833.16 TL |
| 2 | 84,118.27 TL | 168,236.54 TL |
| 3 | 57,414.06 TL | 172,242.18 TL |
| 6 | 30,709.85 TL | 184,259.07 TL |
| 9 | 22,253.51 TL | 200,281.60 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 165,032.04 TL | 165,032.04 TL |
| 2 | 84,118.27 TL | 168,236.54 TL |
| 3 | 57,147.02 TL | 171,441.05 TL |
| 6 | 30,442.80 TL | 182,656.82 TL |
| 9 | 22,075.48 TL | 198,679.35 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 165,032.04 TL | 165,032.04 TL |
| 2 | 84,118.27 TL | 168,236.54 TL |
| 3 | 57,147.02 TL | 171,441.05 TL |
| 6 | 30,442.80 TL | 182,656.82 TL |
| 9 | 22,075.48 TL | 198,679.35 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 165,032.04 TL | 165,032.04 TL |
| 2 | 84,118.27 TL | 168,236.54 TL |
| 3 | 57,147.02 TL | 171,441.05 TL |
| 6 | 30,442.80 TL | 182,656.82 TL |
| 9 | 22,075.48 TL | 198,679.35 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 165,032.04 TL | 165,032.04 TL |
| 2 | 84,118.27 TL | 168,236.54 TL |
| 3 | 57,147.02 TL | 171,441.05 TL |
| 6 | 30,442.80 TL | 182,656.82 TL |
| 9 | 22,075.48 TL | 198,679.35 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 165,833.16 TL | 165,833.16 TL |
| 2 | 84,118.27 TL | 168,236.54 TL |
| 3 | 57,414.06 TL | 172,242.18 TL |
| 6 | 30,709.85 TL | 184,259.07 TL |
| 9 | 22,253.51 TL | 200,281.60 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)






> 