Avangart Kapı Modelleri : Pono Çiftli Avangart Kapı
Ürün isteğinize özel olarak farklı ölçü , renk ve ahşaplardan üretim yapılmaktadır.
Ahşap Cinsleri : İşlenmiş Kayın Ağacı , yapılır.
Projesine göre İreko Ağacı , MDF panel , Çam Ağacı , Meşe Ağacı malzemelerinde de yapilabiliriz
Ürün Malzemesi : Ürün Modeline göre Metal Profil ve Kayın Ağacından yapılmaktadır.
Ahşap Cila Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Lake , Siyah Lake , Gümüş Varok, Altın Varok renkleri ve Müşteri Cila Numunesi
Not : Cila ve Kumaş seçimlerine göre fiyat değişikliği olabilir..
Ölçüleri : Modeline göre standart tasarım gerektiren ölçülerde imal edilmektedir
*Ürün 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 35 iş günüdür.
*Teslimat Şekli : Sekiyat öncesi randeulu teslimatla olacaktır.
İADE KAPSAMI :
*Nakliye sırasında oluşabilecek tüm sorunlar yine firmamız sorumluluğu altındadır.
*Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler isteğinize özel üretim yapıldığından iade ve değişim kabul edilmemektedir.
No reviews found
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 310,129.47 TL | 310,129.47 TL |
| 2 | 157,312.05 TL | 314,624.10 TL |
| 3 | 107,371.72 TL | 322,115.15 TL |
| 6 | 57,431.38 TL | 344,588.30 TL |
| 9 | 41,616.94 TL | 374,552.50 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 310,129.47 TL | 310,129.47 TL |
| 2 | 157,312.05 TL | 314,624.10 TL |
| 3 | 107,371.72 TL | 322,115.15 TL |
| 6 | 57,431.38 TL | 344,588.30 TL |
| 9 | 41,616.94 TL | 374,552.50 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 310,129.47 TL | 310,129.47 TL |
| 2 | 157,312.05 TL | 314,624.10 TL |
| 3 | 107,371.72 TL | 322,115.15 TL |
| 6 | 57,431.38 TL | 344,588.30 TL |
| 9 | 41,616.94 TL | 374,552.50 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 308,631.26 TL | 308,631.26 TL |
| 2 | 157,312.05 TL | 314,624.10 TL |
| 3 | 106,872.31 TL | 320,616.94 TL |
| 6 | 56,931.98 TL | 341,591.88 TL |
| 9 | 41,284.01 TL | 371,556.08 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 308,631.26 TL | 308,631.26 TL |
| 2 | 157,312.05 TL | 314,624.10 TL |
| 3 | 106,872.31 TL | 320,616.94 TL |
| 6 | 56,931.98 TL | 341,591.88 TL |
| 9 | 41,284.01 TL | 371,556.08 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 308,631.26 TL | 308,631.26 TL |
| 2 | 157,312.05 TL | 314,624.10 TL |
| 3 | 106,872.31 TL | 320,616.94 TL |
| 6 | 56,931.98 TL | 341,591.88 TL |
| 9 | 41,284.01 TL | 371,556.08 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 308,631.26 TL | 308,631.26 TL |
| 2 | 157,312.05 TL | 314,624.10 TL |
| 3 | 106,872.31 TL | 320,616.94 TL |
| 6 | 56,931.98 TL | 341,591.88 TL |
| 9 | 41,284.01 TL | 371,556.08 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 310,129.47 TL | 310,129.47 TL |
| 2 | 157,312.05 TL | 314,624.10 TL |
| 3 | 107,371.72 TL | 322,115.15 TL |
| 6 | 57,431.38 TL | 344,588.30 TL |
| 9 | 41,616.94 TL | 374,552.50 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)






> 