Kapı Modelleri :
Ürün isteğinize özel olarak farklı ölçü , renk ve ahşaplardan üretim yapılmaktadır.
Ahşap Cinsleri : İşlenmiş Kayın Ağacı , İreko Ağacı , MDF panel , Çam Ağacı , Meşe Ağacı
Ürün Malzemesi : Ürün Modeline göre Metal Profil ve Kayın Ağacından yapılmaktadır.
Ahşap Cila Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Lake , Siyah Lake , Gümüş Varok, Altın Varok renkleri ve Müşteri Cila Numunesi
Not : Cila ve Kumaş seçimlerine göre fiyat değişikliğiolabilir..
Ölçüleri : Modeline göre standart tasarım gerektiren ölçülerde imal edilmektedir
*Ürün 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 35 iş günüdür.
*Teslimat Şekli : Sekiyat öncesi randeulu teslimatla olacaktır.
*Tüm Türkiye illerine bir çok bölgeye teslimat firmamız tarafından bina önüne kadar ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
İADE KAPSAMI :
*Nakliye sırasında oluşabilecek tüm sorunlar yine firmamız sorumluluğu altındadır.
*Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler isteğinize özel üretim yapıldığından iade ve değişim kabul edilmemektedir.
No reviews found

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 67,610.70 TL | 67,610.70 TL |
2 | 35,569.99 TL | 71,139.98 TL |
3 | 23,999.54 TL | 71,998.63 TL |
6 | 12,395.30 TL | 74,371.77 TL |
9 | 8,615.86 TL | 77,542.71 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 67,610.70 TL | 67,610.70 TL |
2 | 34,819.51 TL | 69,639.02 TL |
3 | 23,663.75 TL | 70,991.24 TL |
6 | 12,057.24 TL | 72,343.45 TL |
9 | 8,188.41 TL | 73,695.66 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 67,610.70 TL | 67,610.70 TL |
2 | 34,819.51 TL | 69,639.02 TL |
3 | 23,663.75 TL | 70,991.24 TL |
6 | 12,057.24 TL | 72,343.45 TL |
9 | 8,188.41 TL | 73,695.66 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 67,610.70 TL | 67,610.70 TL |
2 | 34,819.51 TL | 69,639.02 TL |
3 | 23,663.75 TL | 70,991.24 TL |
6 | 12,057.24 TL | 72,343.45 TL |
9 | 8,188.41 TL | 73,695.66 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 67,610.70 TL | 67,610.70 TL |
2 | 34,819.51 TL | 69,639.02 TL |
3 | 23,663.75 TL | 70,991.24 TL |
6 | 12,057.24 TL | 72,343.45 TL |
9 | 8,188.41 TL | 73,695.66 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 67,610.70 TL | 67,610.70 TL |
2 | 34,819.51 TL | 69,639.02 TL |
3 | 23,663.75 TL | 70,991.24 TL |
6 | 12,057.24 TL | 72,343.45 TL |
9 | 8,188.41 TL | 73,695.66 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 67,610.70 TL | 67,610.70 TL |
2 | 34,819.51 TL | 69,639.02 TL |
3 | 23,663.75 TL | 70,991.24 TL |
6 | 12,057.24 TL | 72,343.45 TL |
9 | 8,188.41 TL | 73,695.66 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 67,610.70 TL | 67,610.70 TL |
2 | 35,569.99 TL | 71,139.98 TL |
3 | 23,999.54 TL | 71,998.63 TL |
6 | 12,395.30 TL | 74,371.77 TL |
9 | 8,615.86 TL | 77,542.71 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)