ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :
* Ürünümüz isteğinize özel olarak farklı renk ve kumaşlarda üretim yapılmaktadır.
Ahşap Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Lake , Siyah Lake , Gümüş Varok, Altın Varok renkleri ve Müşteri Cila Numunesi
Not : Cila ve Kumaş seçimlerine göre fiyat değişikliğiolabilir..
Kumaş Renkleri : Çeşitli kumaş kartelasından gösterilecektir..
Ürün Malzemesi : Ürün Modeline göre Metal Profilden yapılmaktadır
Ölçüleri : Modeline göre standart ölçülerde imal edilmektedir
*Ürün 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 25 iş günüdür.
*Teslimat Şekli : Sekiyat öncesi randeulu teslimatla olacaktır.
*Tüm Türkiye illerine bir çok bölgeye teslimat firmamız tarafından bina önüne kadar ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
*Teslimat, sadece mobilya taşımacılığı yapan nakliye firmaları tarafından yapılmaktadır.
*Nakliye sırasında oluşabilecek tüm sorunlar yine firmamız sorumluluğu altındadır.
İADE KAPSAMI :
*Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler isteğinize özel üretim yapıldığından iade ve değişim kabul edilmemektedir.
No reviews found
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 39,540.11 TL | 39,540.11 TL |
| 2 | 20,056.58 TL | 40,113.15 TL |
| 3 | 13,689.41 TL | 41,068.23 TL |
| 6 | 7,322.24 TL | 43,933.45 TL |
| 9 | 5,305.97 TL | 47,753.75 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 39,540.11 TL | 39,540.11 TL |
| 2 | 20,056.58 TL | 40,113.15 TL |
| 3 | 13,689.41 TL | 41,068.23 TL |
| 6 | 7,322.24 TL | 43,933.45 TL |
| 9 | 5,305.97 TL | 47,753.75 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 39,540.11 TL | 39,540.11 TL |
| 2 | 20,056.58 TL | 40,113.15 TL |
| 3 | 13,689.41 TL | 41,068.23 TL |
| 6 | 7,322.24 TL | 43,933.45 TL |
| 9 | 5,305.97 TL | 47,753.75 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 39,349.09 TL | 39,349.09 TL |
| 2 | 20,056.58 TL | 40,113.15 TL |
| 3 | 13,625.74 TL | 40,877.21 TL |
| 6 | 7,258.57 TL | 43,551.42 TL |
| 9 | 5,263.52 TL | 47,371.72 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 39,349.09 TL | 39,349.09 TL |
| 2 | 20,056.58 TL | 40,113.15 TL |
| 3 | 13,625.74 TL | 40,877.21 TL |
| 6 | 7,258.57 TL | 43,551.42 TL |
| 9 | 5,263.52 TL | 47,371.72 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 39,349.09 TL | 39,349.09 TL |
| 2 | 20,056.58 TL | 40,113.15 TL |
| 3 | 13,625.74 TL | 40,877.21 TL |
| 6 | 7,258.57 TL | 43,551.42 TL |
| 9 | 5,263.52 TL | 47,371.72 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 39,349.09 TL | 39,349.09 TL |
| 2 | 20,056.58 TL | 40,113.15 TL |
| 3 | 13,625.74 TL | 40,877.21 TL |
| 6 | 7,258.57 TL | 43,551.42 TL |
| 9 | 5,263.52 TL | 47,371.72 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 39,540.11 TL | 39,540.11 TL |
| 2 | 20,056.58 TL | 40,113.15 TL |
| 3 | 13,689.41 TL | 41,068.23 TL |
| 6 | 7,322.24 TL | 43,933.45 TL |
| 9 | 5,305.97 TL | 47,753.75 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)






> 