ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :
* Ürünümüz isteğinize özel olarak farklı renk ve kumaşlarda üretim yapılmaktadır.
Ahşap Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Lake , Siyah Lake , Gümüş Varok, Altın Varok renkleri ve Müşteri Cila Numunesi
Not : Cila ve Kumaş seçimlerine göre fiyat değişikliğiolabilir..
Kumaş Renkleri : Çeşitli kumaş kartelasından gösterilecektir..
Ürün Malzemesi : Ürün Modeline göre Metal Profilden yapılmaktadır
Ölçüleri : Modeline göre standart ölçülerde imal edilmektedir
*Ürün 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 25 iş günüdür.
*Teslimat Şekli : Sekiyat öncesi randeulu teslimatla olacaktır.
*Tüm Türkiye illerine bir çok bölgeye teslimat firmamız tarafından bina önüne kadar ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
*Teslimat, sadece mobilya taşımacılığı yapan nakliye firmaları tarafından yapılmaktadır.
*Nakliye sırasında oluşabilecek tüm sorunlar yine firmamız sorumluluğu altındadır.
İADE KAPSAMI :
*Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler isteğinize özel üretim yapıldığından iade ve değişim kabul edilmemektedir.
No reviews found
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,183.54 TL | 20,183.54 TL |
| 2 | 10,238.03 TL | 20,476.05 TL |
| 3 | 6,987.86 TL | 20,963.58 TL |
| 6 | 3,737.69 TL | 22,426.15 TL |
| 9 | 2,708.47 TL | 24,376.25 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,183.54 TL | 20,183.54 TL |
| 2 | 10,238.03 TL | 20,476.05 TL |
| 3 | 6,987.86 TL | 20,963.58 TL |
| 6 | 3,737.69 TL | 22,426.15 TL |
| 9 | 2,708.47 TL | 24,376.25 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,183.54 TL | 20,183.54 TL |
| 2 | 10,238.03 TL | 20,476.05 TL |
| 3 | 6,987.86 TL | 20,963.58 TL |
| 6 | 3,737.69 TL | 22,426.15 TL |
| 9 | 2,708.47 TL | 24,376.25 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,086.03 TL | 20,086.03 TL |
| 2 | 10,238.03 TL | 20,476.05 TL |
| 3 | 6,955.36 TL | 20,866.07 TL |
| 6 | 3,705.19 TL | 22,231.14 TL |
| 9 | 2,686.80 TL | 24,181.24 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,086.03 TL | 20,086.03 TL |
| 2 | 10,238.03 TL | 20,476.05 TL |
| 3 | 6,955.36 TL | 20,866.07 TL |
| 6 | 3,705.19 TL | 22,231.14 TL |
| 9 | 2,686.80 TL | 24,181.24 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,086.03 TL | 20,086.03 TL |
| 2 | 10,238.03 TL | 20,476.05 TL |
| 3 | 6,955.36 TL | 20,866.07 TL |
| 6 | 3,705.19 TL | 22,231.14 TL |
| 9 | 2,686.80 TL | 24,181.24 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,086.03 TL | 20,086.03 TL |
| 2 | 10,238.03 TL | 20,476.05 TL |
| 3 | 6,955.36 TL | 20,866.07 TL |
| 6 | 3,705.19 TL | 22,231.14 TL |
| 9 | 2,686.80 TL | 24,181.24 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 20,183.54 TL | 20,183.54 TL |
| 2 | 10,238.03 TL | 20,476.05 TL |
| 3 | 6,987.86 TL | 20,963.58 TL |
| 6 | 3,737.69 TL | 22,426.15 TL |
| 9 | 2,708.47 TL | 24,376.25 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)






> 