ÜRÜN BİLGİSİ SİPARİŞİ :
* Ürünümüz isteğinize özel olarak farklı renk ve kumaşlarda üretim yapılmaktadır.
Ahşap Renkleri : Ceviz Renk Tonları , Beyaz Lake , Siyah Lake , Gümüş Varok, Altın Varok renkleri ve Müşteri Cila Numunesi
Not : Cila ve Kumaş seçimlerine göre fiyat değişikliğiolabilir..
Kumaş Renkleri : Çeşitli kumaş kartelasından gösterilecektir..
Ürün Malzemesi : Ürün Modeline göre Metal Profilden yapılmaktadır
Ölçüleri : Modeline göre standart ölçülerde imal edilmektedir
*Ürün 2 yıl garantilidir.
KARGO TESLİMAT :
*Teslim Süresi Siparişten 25 iş günüdür.
*Teslimat Şekli : Sekiyat öncesi randeulu teslimatla olacaktır.
*Tüm Türkiye illerine bir çok bölgeye teslimat firmamız tarafından bina önüne kadar ücretsiz teslimat yapılmaktadır.
*Teslimat, sadece mobilya taşımacılığı yapan nakliye firmaları tarafından yapılmaktadır.
*Nakliye sırasında oluşabilecek tüm sorunlar yine firmamız sorumluluğu altındadır.
İADE KAPSAMI :
*Ürün üretim kalitesi ve kargo hasarları dışında , Ürünler isteğinize özel üretim yapıldığından iade ve değişim kabul edilmemektedir.
No reviews found
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 39,771.95 TL | 39,771.95 TL |
| 2 | 20,174.18 TL | 40,348.35 TL |
| 3 | 13,769.68 TL | 41,309.03 TL |
| 6 | 7,365.18 TL | 44,191.05 TL |
| 9 | 5,337.08 TL | 48,033.75 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 39,771.95 TL | 39,771.95 TL |
| 2 | 20,174.18 TL | 40,348.35 TL |
| 3 | 13,769.68 TL | 41,309.03 TL |
| 6 | 7,365.18 TL | 44,191.05 TL |
| 9 | 5,337.08 TL | 48,033.75 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 39,771.95 TL | 39,771.95 TL |
| 2 | 20,174.18 TL | 40,348.35 TL |
| 3 | 13,769.68 TL | 41,309.03 TL |
| 6 | 7,365.18 TL | 44,191.05 TL |
| 9 | 5,337.08 TL | 48,033.75 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 39,579.81 TL | 39,579.81 TL |
| 2 | 20,174.18 TL | 40,348.35 TL |
| 3 | 13,705.63 TL | 41,116.89 TL |
| 6 | 7,301.13 TL | 43,806.78 TL |
| 9 | 5,294.39 TL | 47,649.48 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 39,579.81 TL | 39,579.81 TL |
| 2 | 20,174.18 TL | 40,348.35 TL |
| 3 | 13,705.63 TL | 41,116.89 TL |
| 6 | 7,301.13 TL | 43,806.78 TL |
| 9 | 5,294.39 TL | 47,649.48 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 39,579.81 TL | 39,579.81 TL |
| 2 | 20,174.18 TL | 40,348.35 TL |
| 3 | 13,705.63 TL | 41,116.89 TL |
| 6 | 7,301.13 TL | 43,806.78 TL |
| 9 | 5,294.39 TL | 47,649.48 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 39,579.81 TL | 39,579.81 TL |
| 2 | 20,174.18 TL | 40,348.35 TL |
| 3 | 13,705.63 TL | 41,116.89 TL |
| 6 | 7,301.13 TL | 43,806.78 TL |
| 9 | 5,294.39 TL | 47,649.48 TL |
| # | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 39,771.95 TL | 39,771.95 TL |
| 2 | 20,174.18 TL | 40,348.35 TL |
| 3 | 13,769.68 TL | 41,309.03 TL |
| 6 | 7,365.18 TL | 44,191.05 TL |
| 9 | 5,337.08 TL | 48,033.75 TL |
TEL +90 216 606 4979
>Support |
+90 536 796 97 65
.jpg?1649717294407)






> 